﻿IDConceptoOperacion	ConceptoOperacionCodigo	ConceptoOperacionDescripcion	Valor Entrada	Valor Salida
1002	.TI001	Transferencia de mercaderias entre almacenes	0.000000	428.608951
1030	.NC004	Devolución de mercaderias/entrada a almacén - Venta	18715.265530	0.000000
1036	.C002	Compra de mercaderías c/Ing. almacén	2413795.383073	0.000000
1041	.SI003	Salida de almacén por Devolución de Faltantes en la compra	0.000000	121.660300
1461	.EI002	Ingreso por ajuste de inventario	343.044452	0.000000
1500	.SI001	Salida por consumo interno AREAS DE ADM.	0.000000	42.003317
1548	VE002	Venta de existencias desde Pedido	0.000000	2547905.918914
1589	.SI002*	Salida por ajuste de inventario	0.000000	109.180138
1624	.SI010	Salida por consumo interno AREAS DE VENTA	0.000000	42.003281
1632	.SI013	Salida por promociones de COMBOS	0.000000	50105.998696
1675	.EI004*	Ingreso por promociones de COMBOS	44105.154799	0.000000
1678	VE006	Venta de Bonificaciones desde Pedido	0.000000	6119.988560
